DK | DE | NO | SE | UK | EU

Isvandsflader CCW

CCW-serien af isvandsflader er den ideelle køleløsning for koldvandssystemer og kan anvendes til EXHAUSTOs serie af luftbehandlingsaggregater VEX100, VEX200 og VEX340-350-360.

Alt information om CCW serierne er inkluderet i produktinformationerne om EXHAUSTOs luftbehandlingsaggregater.

CCW for VEX140 VEX150 VEX160 VEX170
Antal rækker 4 5 4 4
Antal kredse  8 13 17 16
Facade areal (HxB) [mm] 500x610 525x760 650x1000 762x1250
Tilslutningsdim. [DN] 25 32 32 32
Lamelafstand [mm] 2,8 3,0 2,5 2,8
Vægt uisoleret  [kg] 39 49 54 72
Vægt isoleret [kg] 72 87 135 165
Vandindhold [l] 3,5 5,8 7,5 18,7
Prøvetryk [kPa]: 3000 Maks. arbejdstryk [kPa]: 1600
CCW for VEX240 VEX250 VEX260 VEX270 VEX280
Antal rækker 4 5 4 4 4
Antal kredse  8 13 17 16 40
Facade areal (HxB) [mm] 500x610 525x760 650x1000 762x1250 1000x1600
Tilslutningsdim. [DN] 25 32 32 32 50
Lamelafstand [mm] 2,8 3,0 2,5 2,8 2,5
Vægt uisoleret  [kg] 39 49 54 72 65
Vægt isoleret [kg] 72 87 135 165 202
Vandindhold [l] 3,5 5,8 7,5 18,7 24,0
Prøvetryk [kPa]: 3000 Maks. arbejdstryk [kPa]: 1600
CCW for VEX340 VEX350 VEX360
Antal rækker 4 3 3
Antal kredse  8 6 6
Facade areal (HxB) [mm] 500x610 700x800 700x800
Tilslutningsdim. [DN] 25 25 25
Lamelafstand [mm] 2,8 2,5 2,5
Vægt uisoleret  [kg] 39 18,5 18,5
Vægt isoleret [kg] 72  -   -
Vandindhold [l] 3,5 7,4 7,4
Prøvetryk [kPa]: 3000 Maks. arbejdstryk [kPa]: 1600
opdateret 31-10-2011